KOZMETIČAR PREMA MODELU DUALNOG OBRAZOVANJA
Kozmetičar pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela, oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. Model dualnog obrazovanja ima fokus na učenju temeljeno na radu, što znači da će se učenice više obrazovati kod poslodavca i stjecati kompetencije koje će im omogućiti kvalitetniju prilagodbu tržištu rada.
OPIS PROGRAMA
Zanimanje kozmetičar provodi se prema strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja. Model dualnog obrazovanja ima fokus na učenju temeljeno na radu, što znači da će se učenici više obrazovati kod poslodavca i stjecati kompetencije koje će im omogućiti kvalitetniju prilagodbu tržištu rada. Kako bi se to postiglo, na inicijativu Škole, dogovorena je suradnja s poslodavcima – kozmetičkim salonima, te su poslodavci upisani u službeni registar Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Nastavni predmeti koji se pri upisu dodatno boduju: Biologija, Kemija i Likovna kultura.
POŽELJNE OSOBINE
Kozmetičar mora imati dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi, spretne ruke za precizan rad i sposobnost razlikovanja dodirom. Poželjno je da su budući kozmetičari kreativni i strpljivi te s izraženim smislom za estetiku. Tijekom školovanja razvijat će svoje komunikacijske vještine jer obilježje je ovog zanimanja ljubazan i profesionalan pristup klijentima i suradnicima.
Za upis u obrazovni program kozmetičar prema modelu dualnog obrazovanja učenik treba priložiti liječničku potvrdu Službe za školsku medicinu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.
KAMO POSLIJE SREDNJE ŠKOLE
U četvrtom razredu srednje škole učenici izrađuju i brane završni rad te položenim završnim ispitom stječu kvalifikaciju za tržište rada. Kozmetičari se mogu zaposliti u kozmetičkim salonima i trgovinama kozmetičkih preparata te kao profesionalni šminkeri na televiziji, u kazalištu, u fotografskim studijima i sl. Kozmetičari skloni poduzetništvu mogu otvoriti vlastiti kozmetički salon. Također, mogu organizirati i voditi edukacijske tečajeve, voditi savjetodavne televizijske i radijske emisije te kreirati različite medijske sadržaje. Položenim ispitima državne mature kozmetičari, poput svih četverogodišnjih smjerova, stječu pravo upisa na fakultet te mogu nastaviti obrazovanje u odabranom smjeru.
A. OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||||||||||||||||||
MODUL | NASTAVNI PREDMETI | Broj sati (godišnje i tjedno – teorija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova | |||||||||||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||||||||||
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
| ||||||||||
T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||||||||||
OPĆEOBRAZOVNI MODUL | Hrvatski jezik | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 96 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Strani jezik | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Vjeronauk/Etika | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
TZK | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Biologija | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemija | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fizika | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 105 | 3 | 0 | 0 | 4 | 96 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
UKUPNO SATI / BODOVA A. | 595 | 15 | 2 | 0 | 22 | 455 | 11 | 2 | 0 | 18 | 385 | 9 | 2 | 0 | 15 | 352 | 9 | 2 | 0 | 15 | |
UDIO OPĆEOBRAZOVNOG MODULA U UKUPNOM FONDU SATI % | 47% | 37% | 34% | 30% | 29% | 25% | 32% | 25% | |||||||||||||
B. STRUKOVNI DIO | |||||||||||||||||||||
B.1 STRUKOVNI MODULI | NASTAVNI PREDMETI | Broj sati (godišnje i tjedno – teorija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova | |||||||||||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||||||||||
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
| ||||||||||
T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||||||||||
OSNOVE KOZMETIKE | Dermatologija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatomija i fiziologija | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osnove zdrave prehrane | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOZMETIKA U STRUCI | Kozmetologija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 64 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ljekovito bilje | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PODUZETNIČKA PISMENOST I KOMUNIKACIJA | Komunikacijske vještine | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatika u struci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poduzetničke vještine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
UKUPNO SATI / BODOVA B.1 | 175 | 5 | 0 | 0 | 9 | 175 | 1 | 4 | 0 | 8 | 105 | 1 | 2 | 0 | 5 | 128 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
UDIO STRUKOVNIH MODULA U UKUPNOM FONDU SATI % | 26% | 15% | 20% | 13% | 11% | 8% | 17% | 10% | |||||||||||||
B.2. UČENJE TEMELJENO NA RADU | |||||||||||||||||||||
A. USTANOVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE/REGI ONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI | NASTAVNI PREDMETI | Broj sati (godišnje i tjedno – teorija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova | |||||||||||||||||||
1 razred | 2 razred | 3 razred | 4. razred | ||||||||||||||||||
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
| ||||||||||
T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||||||||||
KOZMETIČKA NJEGA | Kozmetička njega | 140 | 0 | 4 | 0 | 6 | 105 | 0 | 3 | 0 | 6 | 105 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozmetičke masažne tehnike i wellness | 140 | 0 | 4 | 0 | 6 | 105 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primijenjeno šminkanje | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO SATI / BODOVA (A) | 350 | 0 | 10 | 0 | 15 | 210 | 0 | 6 | 0 | 15 | 105 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. SVIJET RADA | NASTAVNI PREDMETI | Broj sati (godišnje i tjedno – teorija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova | |||||||||||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||||||||||
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
| ||||||||||
T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||||||||||
KOZMETIČKE VJEŠTINE | Kozmetička praksa kod poslodavca- nastavni tjedni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 7 | 12 | 490 | 0 | 0 | 14 | 20 | 448 | 0 | 0 | 14 | 24 |
Kozmetička praksa kod poslodavca – nenastavni tjedni | 140 | 0 | 0 | 4 | 8 | 175 | 0 | 0 | 5 | 8 | 175 | 0 | 0 | 5 | 8 | 64 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
UKUPNO SATI / BODOVA (B) | 140 | 0 | 0 | 4 | 8 | 420 | 0 | 0 | 12 | 20 | 665 | 0 | 0 | 19 | 28 | 512 | 0 | 0 | 16 | 30 | |
UKUPNO SATI / BODOVA B.2 (A+B) | 490 | 0 | 10 | 4 | 23 | 630 | 0 | 6 | 12 | 35 | 770 | 0 | 3 | 19 | 34 | 512 | 0 | 0 | 16 | 30 | |
UDIO UČENJA TEMELJENOG NA RADU U UKUPNOM FONDU SATI % | 74% | 38% | 72% | 58% | 81% | 57% | 70% | 50% | |||||||||||||
B.3 IZBORNI MODULI |
B.3 IZBORNI MODULI | NASTAVNI PREDMETI | Broj sati (godišnje i tjedno – teorija, vježbe i praktična nastava) i broj bodova | |||||||||||||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||||||||||||||
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
|
| tjedno |
| ||||||||||
T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||||||||||
PROFESIONALNI RAZVOJ KOZMETIČARA | Nega ruku i stopala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strani jezik u struci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prirodna kozmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oblikovanje tijela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazališna i filmska šminka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Trendovi u struci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
UKUPNO SATI / BODOVA B.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 2 | 0 | 6 | 70 | 0 | 4 | 0 | 7 | 96 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
UDIO IZBORNIH MODULA U UKUPNOM FONDU % | 0% | 0% | 8% | 10% | 7% | 12% | 13% | 12% | |||||||||||||
UKUPNO SATI / BODOVA B | 665 | 5 | 10 | 4 | 32 | 875 | 3 | 12 | 12 | 49 | 945 | 1 | 9 | 19 | 46 | 736 | 2 | 8 | 16 | 43 | |
C. ZAVRŠNI RAD | 6 | ||||||||||||||||||||
UKUPNO BODOVA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SVEUKUPNO SATI /BODOVI A + B + C | 1260 | 20 | 12 | 4 | 54 | 1330 | 14 | 14 | 12 | 67 | 1330 | 10 | 11 | 19 | 67 | 1088 | 11 | 10 | 16 | 64 |