Grafički urednik - dizajner
Grafički urednik-dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala (kao što su časopisi, plakati, kalendari, promotivni materijali) te osmišljavanjem vizualnog identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica, omotnica i sl.). U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima te možemo reći da se bavi vizualnom komunikacijom.
Poželjne osobine:
– točnost, odgovornost i pouzdanost
– smisao za sistematičnost
– smisao za likovno i grafičko oblikovanje
– dobra koncentracija i vizualna percepcija
– dobra koordinacija ruke i oka
– raspoznavanje boja
– interes za usavršavanje i učenje novih postupaka i programa
– otvorenost prema novim idejama i tehnologijama.
Vještine koje učenici stječu obrazujući se za ovo zanimanje pripremaju ih za studij u grafičkoj struci, multimediji i web dizajnu, a mogu im pomoći i u pokretanju vlastitog posla ili pri lakšem zapošljavanju u grafičkim tvrtkama.
NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER
ŠIFRA: 210604
NASTAVNI PREDMET ZAJEDNIČKI DIO | BROJ SATI | |||
1.razred | 2.razred | 3. razred | 4.razred | |
tjedno | tjedno | tjedno | tjedno | |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povijest | 2 | 2 | – | – |
Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
Fizika | 2 | 2 | – | – |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | – | 2 | – | – |
Biologija | 2 | – | – | – |
Geografija | 2 | 1 | – | – |
Informatika | 2 | 2 | – | – |
Likovna umjetnost | 2 | 2 | – | – |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 25 | 24 | 12 | 14 |
NASTAVNI PREDMET STRUKOVNI DIO | BROJ SATI | |||
1.razred tjedno | 2.razred tjedno | 3.razred tjedno | 4.razred tjedno | |
Grafički dizajn | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fotografija i film | – | – | 2 | – |
Grafička tehnologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strojevi i automatika | – | – | 3 | 2 |
Zaštita okoliša | – | 1 | – | – |
Multimedijske tehnologije | – | – | 2 | 3 |
Vizualne komunikacije | – | – | 2 | 2 |
Izborni predmet | – | – | – | 2 |
Praktična nastava* | 3 | 3 | 6 | 6 |
UKUPNO STRUKOVNI DIO | 7 | 8 | 19 | 19 |
SVEUKUPNO I. i II. | 32 | 32 | 31 | 33 |
IZBORNI PREDMET |
| |||
Izrada web stranice | – | – | – | 2 |
Promotivne aktivnosti u grafičkoj industriji | – | – | – | 2 |
Grafičke tehnike | – | – | – | 2 |
UKUPNO IZBORNI PREDMETI | – | – | – | 6
|
SVEUKUPNO I., II. i III. | 32 | 32 | 31 | 39 |
NASTAVNI PREDMET |
| |||
Stručna praksa** | 84 | 84 | 84 | 0 |
*Praktična nastava izvodi se u računalnoj učionici i radnom procesu
**Stručna praksa izvodi se u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koje je učenik stekao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke, provodi se nakon završetka nastave i uvjet je upis učenika u naredni razred